| 比较项目 | 水刀雕脂 | 传统抽脂 | 雷射溶脂 |
|---|---|---|---|
| 常用适应症 | 局部及大量安全雕脂 | 局部及大量抽脂 | 用于极小部位之脂肪溶解如下巴、脸颊 |
| 作用原理 | 以水力分离脂肪细胞并保留神经血管 | 以负压抽吸破坏脂肪层及神经血管 | 利用雷射光之热量,将体内脂肪融化(约3个月后代谢出来) |
| 麻醉方式 | 全身麻醉或局部麻醉 | 全身麻醉 | 局部麻醉 |
| 手术伤口 | 约0.5公分 | 约1公分 | 约0.1~0.5公分 |
| 立即效果 | 效果立即呈现 | 不明显 | 效果无法立呈现 |
| 表面组织不平 | 可立即评估 | 术中无法 | 术中无法立即呈现 |
| 术后瘀青 | 较少 | 明显 | 少评估 |
| 塑身衣穿着 | 1个月 | 3~6个月 | 1~2周 |
| 术后疼痛 | 少痛 | 非常疼痛 | 少痛 |
| 术后恢复期 | 短 | 长 | 短 |
TAGS: 水刀雕脂 传统抽脂 雷射溶脂 水刀抽脂优点 传统抽脂缺点 镭射溶脂优点 抽脂消肿时间 抽脂手术 抽脂